二手360挖机多少钱

二手360挖机的价格受多种因素影响,包括设备的使用年限、使用状况、保养情况、配置和市场需求等。以下是一些具体的价格信息:

  1. 2019年|4400小时 | 惠州市 :35.5万

  2. 2011年|15000小时 | 衢州市 :43万

  3. 2014年|8600小时 | 保定市 :18.6万

  4. 2011年|15185小时 | 汉中市 :14.8万

  5. 2017年|6600小时 | 北京市 :46万

  6. 2014年|7600小时 | 重庆市 :14.8万

  7. 2008年|18000小时 | 保定市 :19.8万

  8. 2013年|13000小时 | 杭州市 :18.5万

  9. 2017年|12000小时 | 保定市 :36万

  10. 2014年|10888小时 | 北京市 :21.8万

  11. 2010年|18269小时 | 威海市 :14.8万

  12. 2008年|18000小时 | 重庆市 :14万

  13. 2019年|7000小时 | 吉安市 :10.8万

  14. 2019年|49.8万 | 黄冈市 :49.8万

从这些数据可以看出,二手360挖机的价格范围较广,从10.8万元到49.8万元不等,具体价格还需根据设备的实际情况进行具体评估。建议购买者在购买前进行实地考察和专业评估,以确保每一辆二手挖掘机都物有所值。

二手 多少钱

挖掘机找活二手买卖APP

安卓安装 苹果安装